Кондиціонер LG P09EP1
19 999 ₴
- Немає в наявності
- Код: 96142186
Кондиціонер LG P09EP1Немає в наявності
19 999 ₴
+380 (95) 000-26-37
Двухроторний компресор з 10-річною гарантією
Революційна технологія LG Dual Invertor відрізняється високою ефективністю та потужністю, забезпечуючи майже безшумну роботу і має цілих 10 років гарантії.
Комфортне охолодження
В новому Mega Dual Invertor використовується технологія Jet Cool, яка забезпечує швидке охолодження протягом 5 хвилин.
Енергозбереження
LG Energy Active Control регулює рівень енергоспоживання і охолодження, контролюючи максимальну частоту двигуна компресору.
Моніторинг енергоспоживання
Тепер ви можете відстежувати енергоспоживання кондиціонера в реальному часі. Інформація виводиться на передній панелі внутрішнього блоку.
Розумна діагностика
Розумна діагностика дозволяє користувачеві перевірити налаштування кондиціонера, а також опис вашої проблеми через смартфон.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 8806098397464 |
| Вага внутрішнього блока | 8.32 кг |
| Вага зовнішнього блока | 25.2 кг |
| Тип | Інверторний |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 30.8 x 83.7 x 18.9 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 48.3 x 71.7 x 23 см |
| Гарантія | 12 місяців офіційної гарантії від виробника, 10 років на компресор |
| Гаряча лінія виробника | LG 0-800-303-000 Пн - Нд, 08:00-20:00 |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -10 — +48 °C |
| Електроживлення | 220-240 В, 50 Гц |
| Керування | Пульт ДК |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Зовнішній блок Внутрішній блок Інструкція Пульт ДК |
| Країна реєстрації бренду | Республіка Корея (Південна Корея) |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Макс. довжина магістралі, м | 15 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 7 |
| Особливості | Технологія Dual Inverter Система Jet Cool Функція Smart Diagnosis Технологія Active Energy Control |
| Охолодження, БТО/год | 9212 |
| Охолодження, кВт | 2.7 |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Режими роботи | Автоматичний;Вентилятор;Нічний;Обігрів;Осушення;Охолодження;Очищення повітря;Турборежим |
| Робота за мінусової температури, °C | -10 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 21-42 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50-52 дБ |
| Споживана потужність (охолодження) | 0.721 кВт |
| Споживана потужність обігрів | 0.729/0.771 кВт |
| Теплопродуктивність, БТО/год | 9997 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.93 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R410A |
| Функції | Дисплей;Самоочищення |
| Фільтри в комплекті | Антибактеріальний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 999 ₴
