Кондиціонер Gorenje REA26IN KC/REA26OUT
16 499 ₴
- В наявності
- Код: 393894630
Кондиціонер Gorenje REA26IN KC/REA26OUTВ наявності
16 499 ₴
+380 (95) 000-26-37
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Користувальницькі характеристики | |
| EAN | 3838782495618 3838782495625 |
| Вага внутрішнього блока | 7.7 кг |
| Вага зовнішнього блока | 21.7 кг |
| Тип | Інверторний |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 25.8 х 82.2 х 20.3 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 66 х 48.3 х 24 см |
| Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | Від -20 до + 43 °C |
| Електроживлення | Напруга/частота: 220-240 В / 50 Гц 1P |
| Керування | Wi-Fi (вбудований);Пульт ДК |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК Документація |
| Країна реєстрації бренду | Словенія |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Макс. довжина магістралі, м | 20 |
| Макс. кількість можливих внутрішніх блоків | 1 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Охолодження, БТО/год | 9000 |
| Охолодження, кВт | 2.6 |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Режими роботи | Автоматичний;Вентилятор;Нічний;Обігрів;Осушення;Охолодження;Турборежим |
| Робота за мінусової температури, °C | -20 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 39/37/34/32/29/24 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 62 дБ |
| Споживана потужність (охолодження) | 0.855 кВт |
| Споживана потужність обігрів | 0.7/0.855 кВт |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.7 |
| Тип | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип компресора | Роторний |
| Тип фреону | R32 |
| Функції | Авторозморожування;Дисплей;Захист від перепадів напруги;Настроювання пам'яті;Підсвітка;Самодіагностика;Самоочищення;Сенсор присутності;Таймер |
| Фільтри в комплекті | Дезодоруючий (вугільний) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 499 ₴
