Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 WI-FI + Кронштейн (кріплення) для кондиціонера Acc
20 699 ₴
- В наличии
- Код: 399493506
Кондиціонер TCL TAC-09CHSD/XA82IN Black Inverter R32 WI-FI + Кронштейн (кріплення) для кондиціонера AccВ наличии
20 699 ₴
+380 (95) 000-26-37
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| EAN | 4820241600724 |
| Вага внутрішнього блока | 9.5 кг |
| Вага зовнішнього блока | 22 кг |
| Вид | Інверторний |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 31.5 х 84 х 26 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 48.1 х 76.5 х 31 см |
| Гарантія | 5 років офіційної гарантії від виробника |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | Від -20°С до +53°С |
| Електроживлення | 220 В/ 50 Гц |
| Керування | Wi-Fi (вбудований);Пульт ДК |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Колір внутрішнього блоку | Чорний |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Макс. довжина магістралі, м | 25 |
| Макс. кількість можливих внутрішніх блоків | 1 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Охолодження, БТО/год | 9000 |
| Охолодження, кВт | 2.6 |
| Площа приміщення, м² | 25 |
| Режимы работы | Автоматичний;Вентилятор;Нічний;Обігрів;Осушення;Охолодження;Турборежим |
| Робота за мінусової температури, °C | -20 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 22 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 50 дБ |
| Серия | ELITE |
| Споживана потужність (охолодження) | 0.825 кВт |
| Споживана потужність обігрів | 0.767/0.825 кВт |
| Теплопродуктивність, БТО/год | 9500 |
| Теплопродуктивність, кВт | 2.61 |
| Тип | Сплит-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R32 |
| Функции | Авторозморожування;Дисплей;Настроювання пам'яті;Самодіагностика;Самоочищення;Таймер;Функція контролю температури iFeel |
Информация для заказа
- Цена: 20 699 ₴
