Кондиціонер TCL TAC-24CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
45 999 ₴
- В наявності
- Код: 447684779
Кондиціонер TCL TAC-24CHSD/TPH11IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FIВ наявності
45 999 ₴
+380 (95) 000-26-37
Характеристики
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| EAN | 4820241600878 |
| Вага внутрішнього блока | 17 кг |
| Вага зовнішнього блока | 41 кг |
| Тип | Інверторний |
| Габарити внутрішнього блока (ВхШхГ) | 40.5 х 116.5 х 29.5 см |
| Габарити зовнішнього блока (ВхШхГ) | 73.2 х 94.9 х 39.2 см |
| Гарантія | 5 років офіційної гарантії від виробника |
| Додаткові характеристики | Wi-Fi керування; Незалежне осушення; Антикорозійне покриття; Режим розумного відтаювання; Функція самодіагностики; Запам’ятовування положення |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -30 °C +53 °C |
| Електроживлення | 220 |
| Керування | Wi-Fi (вбудований);Пульт ДК |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A+++ |
| Колір внутрішнього блоку | Білий |
| Колір зовнішнього блоку | Білий |
| Комплектація | Внутрішній блок Зовнішній блок Пульт ДК Елементи живлення ААА пульта ДК (2 шт.) Інструкція з експлуатації Гарантійний талон |
| Країна реєстрації бренду | Китай |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Макс. довжина магістралі, м | 10 |
| Макс. кількість можливих внутрішніх блоків | 1 |
| Макс. перепад висоти магістралі, м | 25 |
| Охолодження, БТО/год | 24000 |
| Охолодження, кВт | 6.84 |
| Площа приміщення, м² | 70 |
| Режими роботи | Автоматичний;Вентилятор;Нічний;Обігрів;Осушення;Охолодження;Турборежим |
| Робота за мінусової температури, °C | -30 |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 31 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 57 дБ |
| Серія | BreezeIN 1.0 |
| Споживана потужність (охолодження) | 2.099(0.41~2.8) кВт |
| Споживана потужність обігрів | 1,9(0,42~3,0)/2,099(0,41~2,8) кВт |
| Теплопродуктивність, БТО/год | 24500 |
| Теплопродуктивність, кВт | 7,05(1,85~7,96) |
| Тип | Спліт-система |
| Тип встановлення внутрішнього блока | Настінний |
| Тип фреону | R32 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 999 ₴
