Обсяг приміщення 501-1000 куб. м
Застосування Побутової
Кількість контурів Одноконтурний
Котли пристосовані для роботи з термостатичним ланцюговим регулятором (терморегулятором) повітря спалювання і комплектуються їм окремо за замовленням, можуть бути обладнані блоком управління і вентилятором, які забезпечують підтримку заданої температури теплоносія.
Призначені для опалення індивідуальних житлових будинків, споруд комунально-господарського призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія.
Для роботи використовуються всі види деревини, брикети, а також вугілля крупністю 13...50 мм.
Дані котли зварені зі спеціальної сталі.
Розкрій деталей за допомогою лазерної різки металу.
Котли характеризуються як надійні, економічні і зручні в експлуатації
Параметри | Од. вимірювання | КС-Т-30 |
Номінальна теплопродуктивність, ± 10% | кВт | 30 |
Максимальна температура води на виході з котла, не більше | проЗ | 95 |
Водяний об'єм котла, не більше | л | 75 |
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 77 |
Розрідження за котлом | Па | 3-25 |
Температура продуктів горіння, не менше | проЗ | 140 |
Робочий тиск води на виході з котла, не більше | Па | 0,2 |
Габаритні розміри, не більше | ||
- довжина | мм | 950 |
- ширина | 465 | |
- висота до кришки | 947 | |
Маса, не більше | кг | 190 |
Діаметри приєднувальних патрубків до системи опалення (з природною циркуляцією) | Dy | 50 |
Діаметр димоходу котла | мм | 180 |
Внутрішні розміри топки: довжина/ширина | мм | 474/315 |
Середнє напрацювання на відмову, не менше | годину | 22000 |
Середній термін служби, не менше | років | 15 |
Об'єм опалювального приміщення | м3 | 750 |
Номінальний витрата палива: | ||
-вугілля розміром 13-50 мм | кг/годину | 5,02 |
-дрова вологістю 20% | 8,64 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Термобар |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 30 міс |
Стан | Нове |
- Ціна: 14 140 грн