Котел газовий IMMERGAS Eolo Star 24 4E + коаксіальний комплект
- В наявності
- Код: 100425754
26 899 ₴
+380 (96) 466-63-78
Киевстар
- +380 (95) 000-26-37Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кількість контурів, шт. | 2 | |
Кількість теплообмінників, шт. | 1 | |
Номін. корисна теплова потужність, кВт | 23,8 | |
ККД за 100% навантаження, % | 93,4 | |
Витрата газу за 100% навантаження, м3/год | 2,7 | |
Виробництво гарячої води за Δt 30 °C, л/хв. | 11,1 | |
Місткість розширювального бака контуру опалення, л | 6,0 | |
Макс. робочий тиск водопровідної води, бари | 10 | |
Габаритні розміри, мм | висота | 756 |
ширина | 440 | |
глибина | 240 | |
Діаметр димоходу атмосферного котла, мм | - | |
Діаметр коаксіального димоходу, мм | 60/100 | |
Діаметр роздільного димоходу, мм | 80/80 | |
Рідкокристалічний дисплей | да | |
Погозалежна автоматика | немає |
Основні | |
---|---|
Виробник | Immergas |
Країна виробник | Італія |
Вага | 29 кг |
Вид пального | Газоподібний |
Гарантійний термін | 60 міс |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Потужність номінальна | 24 кВт |
Призначення котла | Двуконтурний |
Стан | Новий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Спосіб установки | Настінний |
Теплоносій | Вода |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
Тип топки | Закрита |
Колір | Білий |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Повернення з системи опалення | 3/4" |
Вхід в систему опалення | 3/4" |
Вхід контуру ГВП | 1/2" |
Висота | 756 мм |
Вихід контуру ГВП | 1/2" |
Глибина | 240 мм |
Підключення газу | 3/4" |
Ширина | 440 мм |
Електричні параметри | |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 147 Вт |
Частота | 50 Гц |
Гаряче водопостачання | |
Максимальна температура в режимі ГВП | 65 град. |
Максимальний тиск в режимі ГВП | 8 бар |
Мінімальна температура в режимі ГВП | 40 град. |
Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.3 бар |
Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
Продуктивність гарячої води | 8.9 л/хв |
Опалення | |
Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 45 град. |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
Об'єм розширювального бака | 5 л |
- Ціна: 26 899 ₴