Газовий котел BIASI RinNOVA LIGHT 24
- В наявності
- Код: BIASI RINNOVA
24 350 ₴
+380 (96) 466-63-78
Киевстар
- +380 (95) 000-26-37Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис
Rinnova Light – це нова модель турбованого газово адапивного котла від італійського бренду Biasi. Представлений в потужностях 24/28/32 кВт. Завдяки інноваційній системі адаптації GARS дозволяє плавно регулювати потужність, та не перевищувати вказані викиди відпрацьованих газів, після спалювання палива. Націлені забезпечити комфорт та затишок у вашій оселі.
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
Цифрове відображення тиску
Візуалізація температури ГВС і опалення на дисплеї та відображення діагностики помилок стану котла.
Інформаційне меню:
- Тиск у первинному контурі
- Зовнішня температура
- Значення кривої K налаштованона місці
- Значення зміщення кліматичної кривої
- Розраховане задане значення опалення (за допомогою кліматичної кривої чи налаштованого значення)
- Температура подачі опалення за датчиком NTC
- Температура зворотного потоку за датчиком NTC (не керується)
- Налаштування ГВП
- Температура ГВП на виході
- Витрата ГВП
- Індикація (іонізації)
- Час, що залишився до технічного обслуговування
Комлектуючі RINNOVA LIGHT
Технічні характеристики
24 кВт | 28 кВт | 32 кВт | ||
Номінальна теплова потужність на опалення | кВт | 25,5 | 29,0 | 31,2 |
Мінімальна теплова потужність для опалення | кВт | 11,0 | 14,0 | 14,0 |
ККД при номінальній тепловій потужності | % | 93,1 | 93,4 | 93,3 |
Мін/макc температура в контурі опалення | °C | 35/90 | 35/90 | 35/90 |
Мін/макс температура в контурі ГВП | °C | 35/60 | 35/60 | 35/60 |
Мін/макс тиск в контурі опалення | бар | 0,3/3,0 | 0,3/3,0 | 0,3/3,0 |
Мін/макс тиск в контурі ГВП | бар | 0,3/10,0 | 0,3/10,0 | 0,3/10,0 |
Обсяг розширювального бака | літрів | 8 | 8 | 8 |
Мін/макс витрати ∆t = 25 K / ∆t = 30 K | літрів/хв | 13,6/9,8 | 15,5/11,1 | 16,7/11,9 |
Номінальна напруга / споживана потужність | В/Вт | 230/132 | 230/150 | 230/150 |
Максимальна температура димових газів | °C | 140 | 142 | 145 |
Витрата газу Мін/Макс | м3/год | 2,70/1,16 | 3,07/1,48 | 3,30/1,48 |
Рівень захисту | IP | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Висота/Ширина/Глибина | см | 703/400/325 | 703/400/325 | 703/400/325 |
Вага | кг | 32,7 | 34,5 | 34,5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | BIASI |
Країна виробник | Італія |
Вага | 32.7 кг |
Вид пального | Газоподібний |
Гарантійний термін | 24 міс |
Кількість теплообмінників | 2 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 93.4 % |
Максимальна температура димових газів | 82 град. |
Матеріал теплообмінника | Мідь |
Мінімальна температура димових газів | 52 град. |
Потужність номінальна | 24 кВт |
Призначення котла | Двуконтурний |
Витратуа газового палива | 2.73 куб.м/год |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
Спосіб установки | Настінний |
Тип топки | Закрита |
- Ціна: 24 350 ₴