Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Газовий котел Beretta City — настінний двоконтурний котел із відкритою (CAI) або закритою (CSI) камерою згоряння. Застосовується для обігрівання побутових приміщень у системі водяного опалення, а також виробництва ГВС.
Переваги:
компактні розміри.
зручне та зрозуміле керування.
два роздільні теплообмінники.
газовий пальник із неіржавкої сталі.
тришвидкісний циркуляційний насос Grundfos з інтегрованим деаератором.
УВАГА: до комплектації котла комплект коаксіального димохода не входить, ціна та наявність уточнюйте в менеджера.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Beretta |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 31 кг |
| Вид пального | Газоподібний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Тиск газу на вході в котел | 13 мбар |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Коефіцієнт корисної дії | 91.3 % |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Потужність номінальна | 28 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Витратуа газового палива | 3.37 куб.м/год |
| Стан | Новий |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Спосіб установки | Настінний |
| Теплоносій | Вода |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Тип топки | Закрита |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Висота | 740 мм |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Глибина | 340 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Ширина | 453 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Дисплей | Ні |
| Захист від замерзання | Так |
| Циркуляційний насос | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Електричні параметри | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX5D |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 142 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Гаряче водопостачання | |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 60 град. |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 6 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 37 град. |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.15 бар |
| Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
| Продуктивність гарячої води | 13.4 л/хв |
| Опалення | |
| Максимальна температура в режимі опалення | 80 град. |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 40 град. |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Об'єм розширювального бака | 8 л |
- Ціна: 33 705 ₴

